User
أحمد محمد مدير النظام
إجمالي القيود: 12 | إجمالي الحركة: 15,497,400 ر.س
المرجع التاريخ البيان مدين دائن
JV-001 1445-06-19 قيد افتتاحي - رأس المال والبنك 4,600,000 4,600,000
JV-101 1445-07-03 فاتورة عقد تشغيل - فندق رمادا الرياض 1,035,000 1,035,000
JV-108 1445-07-16 تحصيل من فندق رمادا 575,000 575,000
JV-118 1445-07-29 فاتورة عقد أمن - هيلتون جدة 874,000 874,000
JV-125 1445-08-18 صرف رواتب يناير (248 عامل) 2,047,000 2,047,000
JV-142 1445-09-02 فاتورة هاوس كيبنج - موفنبيك 713,000 713,000
JV-148 1445-09-10 تحصيل نقدي عملاء متعددين 1,196,000 1,196,000
JV-155 1445-09-21 صرف رواتب فبراير + تأمينات 2,116,000 2,116,000
JV-162 1445-09-29 سداد موردين وسكن 425,500 425,500
JV-171 1445-10-13 فاتورة مجمع فنادق الرياض 1,288,000 1,288,000
JV-178 1445-10-26 مصروفات إدارية وانتقالات 225,400 225,400
JV-185 1445-11-07 تحصيل فندق كونراد الخبر 402,500 402,500
الإجمالي 15,497,400 15,497,400